Castanha do Pará
Produto orgânico
É um fruto com alto teor calórico e proteico, além disso contém o elemento selênio que combate os radicais livres e muitos estudos o recomendam para a prevenção do câncer.
Pode ser comercializado em embalagens de de 1 a 5 Kg.
É a única espécie do gênero Bertholletia. Nativa das Guinas, venezuela, Brasil, leste da Colombia, leste do Perú e leste da Bolívia, ela ocorre em árvores espalhadas pelas grandes florestas às margens do Rio Amazonas, Rio Negro,Rio Orinoco, Rio Araguaia e Rio Tocantins.
É altamente consumida pela população local in natura, torrada, ou na forma de farinhas, doces e sorvetes. Sua casca é muito resistente e requer grande esforço para ser extraída manualmente


Catanheira Semente da Castanheira
Características nutricionais
Tabela nutricional comparativa entre diversas castanhas: Amêndoa, Amendoin, Avelã, Castanha de caju, Castanha do Pará/Brasil, Nozes, Pistache.
| por 100g | Amêndoa | Amendoim | Avelã | Castanha de caju | Castanha do Pará | Nozes | Pistache |
| Calorias | 576 | 567 | 628 | 553 | 656 | 607 | 562 |
| Gorduras Totais | 49 g | 49 g | 61 g | 44 g | 66 g | 54 g | 45 g |
| Gorduras Saturadas | 3,7 g | 7 g | 4,5 g | 8 g | 15 g | 9g | 6 g |
| Gorduras Poliinsaturadas | 12 g | 16 g | 8 g | 8 g | 21 g | 15 g | 14 g |
| Gorduras Monoinsaturadas | 31 | 24 g | 46 g | 24 g | 25 g | 28 g | 24 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Sódio | 1 mg | 18 mg | 0 mg | 12 mg | 3 mg | 273 mg | 1 mg |
| Potássio | 705 mg | 705 mg | 680 mg | 660 mg | 659 mg | 632 mg | 1025 mg |
| Carboidratos | 22 g | 16 g | 17 g | 30 g | 12 g | 21 g | 28 g |
| Fibra Alimentar | 12 g | 9 g | 10 g | 3,3 g | 8 g | 7 g | 10 g |
| Açúcar | 3,9 g | 4 g | 4,3 g | 6 g | 2,3 g | 4,2 g | 8 g |
| Proteínas | 21 g | 26 g | 15 g | 18 g | 14 g | 20 g | 20 g |
| Vitamina A | 1 IU | 0 IU | 20 IU | 0 IU | 0 IU | 3 IU | 415 IU |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 0,4 mg | 0,1 mg | 0,4 mg | 1,7 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg | 6,3 mg | 0,5 mg | 0,7 mg | 0,5 mg | 5,6 mg |
| Vitamina D | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU | 0 IU |
| Cálcio | 264 mg | 92 mg | 114 mg | 37 mg | 160 mg | 117 mg | 105 mg |
| Ferro | 3,7 mg | 4,6 mg | 4,7 mg | 6,7 mg | 2,4 mg | 2,6 mg | 3,9 mg |
| Magnésio | 268 mg | 168 mg | 163 mg | 292 mg | 376 mg | 229 mg | 121 mg |
Fonte: USDA (United States Department of Agriculture; Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)


Reviews
There are no reviews yet.